- Открытые данные
- Периоды временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения с целью обеспечения безопасности дорожного движения
Периоды временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения с целью обеспечения безопасности дорожного движения
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемойв информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных
Оцените востребованность набора | |
Идентификационный номер: | 7717509757-vremogran |
Наименование набора данных: | Периоды временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения с целью обеспечения безопасности дорожного движения |
Описание набора данных: | Периоды временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения с целью обеспечения безопасности дорожного движения |
Владелец набора данных: | Федеральное дорожное агентство |
Ответственное лицо: | Одинцова Анна Николаевна, заместитель начальника Отдела сохранности и организации дорожного движения Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства |
Телефон ответственного лица: | +7 (495) 870-99-23*0 добавочный 50-244 |
Адрес электронной почты ответственного лица: | OdintsovaAN@fad.ru |
Формат набора открытых данных: | CSV |
Гиперссылка (URL) на набор: | Скачать (файл csv, 261 KB) / Посмотреть |
Описание структуры набора данных: | Скачать (файл csv, 2 KB) |
Дата первой публикации набора данных: | 23.01.2018 |
Дата последнего внесения изменений: | 20.02.2018 |
Содержание последнего изменения: | Добавление нового набора открытых данных и структуры набора открытых данных |
Дата актуальности набора данных: | 31.12.2018 |
Ключевые слова, соответствующие набору данных: | ограничения движения, временные ограничения |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных: | data-2018-01-20T00-00-structure-2018-01-20T00-00.csv, |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных: | structure-2018-01-20T00-00.csv, |
Версия методических рекомендаций: | 3.0 |
Количество просмотров набора открытых данных: | 78 |
Добавить комментарий
Фамилия *
Имя *
Отчество (при наличии)
Текст комментария *