- Открытые данные
- Государственные и муниципальные закупки и контракты (результаты проведения торгов и конкурсов, результаты рассмотрения заявок, результаты исполнения)
Государственные и муниципальные закупки и контракты (результаты проведения торгов и конкурсов, результаты рассмотрения заявок, результаты исполнения)
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемойв информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных
| Оцените востребованность набора | |
| Идентификационный номер: | 7717509757-torgi |
| Наименование набора данных: | Государственные и муниципальные закупки и контракты (результаты проведения торгов и конкурсов, результаты рассмотрения заявок, результаты исполнения) |
| Описание набора данных: | Государственные и муниципальные закупки и контракты (результаты проведения торгов и конкурсов, результаты рассмотрения заявок, результаты исполнения) |
| Владелец набора данных: | Федеральное дорожное агентство |
| Ответственное лицо: | Полев Алексей Николаевич, начальник отдела правового обеспечения размещения и методологии государственного заказа |
| Телефон ответственного лица: | + 7 (495) 870-98-14 |
| Адрес электронной почты ответственного лица: | polevan@fad.ru |
| Формат набора открытых данных: | CSV |
| Гиперссылка (URL) на набор: | Скачать (файл csv, 7 KB) / Посмотреть |
| Описание структуры набора данных: | Скачать (файл csv, 3 KB) |
| Дата первой публикации набора данных: | 16.02.2018 |
| Дата последнего внесения изменений: | 04.10.2021 |
| Содержание последнего изменения: | |
| Дата актуальности набора данных: | 31.12.2018 |
| Ключевые слова, соответствующие набору данных: | Государственные, муниципальные, закупки, контракты, торги, результаты торгов, конкурс, заявка, ФДА, Федеральное дорожное агентство |
| Гиперссылки (URL) на версии набора данных: | data-2018-02-09T00-00-structure-2018-02-09T00-00.csv, |
| Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных: | structure-2018-02-09T00-00.csv, |
| Версия методических рекомендаций: | 3.0 |
| Количество просмотров набора открытых данных: | 9 |
Добавить комментарий
Фамилия *
Имя *
Отчество (при наличии)
Текст комментария *





