- Открытые данные
- Статистическая отчетность по форме 1-БЗ (по ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов власти»)
Статистическая отчетность по форме 1-БЗ (по ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов власти»)
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемойв информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных
Оцените востребованность набора | |
Идентификационный номер: | 7717509757-statbzkrim |
Наименование набора данных: | Статистическая отчетность по форме 1-БЗ (по ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов власти») |
Описание набора данных: | Статистическая отчетность по форме 1-БЗ «Сведения об использовании бюджетных инвестиций, в объекты капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу (Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов власти")» |
Владелец набора данных: | Федеральное дорожное агентство |
Ответственное лицо: | Максимова Ольга Васильевна, начальник отдела |
Телефон ответственного лица: | +7 (495) 687-80-48 |
Адрес электронной почты ответственного лица: | maksimovaov@fad.ru |
Формат набора открытых данных: | CSV |
Гиперссылка (URL) на набор: | Скачать (файл csv, 1 KB) / Посмотреть |
Описание структуры набора данных: | Скачать (файл csv, 2 KB) |
Дата первой публикации набора данных: | 23.09.2015 |
Дата последнего внесения изменений: | 23.09.2015 |
Содержание последнего изменения: | Размещение набора данных и структуры набора данных |
Дата актуальности набора данных: | 31.12.2015 |
Ключевые слова, соответствующие набору данных: | Статистическая отчетность, форма 1-БЗ, использование бюджетных инвестиций, объекты капитального строительства, инвестиционная программа, Федеральная целевая программа, Республика Крым, г. Севастополь |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных: | data-2015-09-23T00-00-structure-2015-09-23T00-00.csv, |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных: | structure-2015-09-23T00-00.csv, |
Версия методических рекомендаций: | 3.0 |
Количество просмотров набора открытых данных: | 56 |
Добавить комментарий
Фамилия *
Имя *
Отчество (при наличии)
Текст комментария *