- Открытые данные
- Состав секций Научно-технического совета Федерального дорожного агентства
Состав секций Научно-технического совета Федерального дорожного агентства
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемойв информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных
| Оцените востребованность набора | |
| Идентификационный номер: | 7717509757-sostavsekciints |
| Наименование набора данных: | Состав секций Научно-технического совета Федерального дорожного агентства |
| Описание набора данных: | Состав секций Научно-технического совета Федерального дорожного агентства. Секция № 1 «Совершенствование системы управления и экономических преобразований дорожного хозяйства». Секция № 2 «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог и сооружений на них». Секция № 3 «Ремонт, содержание автомобильных дорог и безопасность дорожного движения». Секция № 4 «Стандартизация, повышение качества и внедрение новых технологий, техники и материалов». Секция № 5 «Интеллектуальные транспортные системы и информационные технологии». Секция № 6 «Композиционные материалы и геосинтетика» |
| Владелец набора данных: | Федеральное дорожное агентство |
| Ответственное лицо: | Каширина Ольга Викторовна, главный специалист-эксперт отдела научно-технических исследований |
| Телефон ответственного лица: | +7 (495) 687-88-23 (доб. 50-271) |
| Адрес электронной почты ответственного лица: | kashirinaov@fad.ru |
| Формат набора открытых данных: | CSV |
| Гиперссылка (URL) на набор: | Скачать (файл csv, 11 KB) / Посмотреть |
| Описание структуры набора данных: | Скачать (файл csv, 0 KB) |
| Дата первой публикации набора данных: | 15.12.2015 |
| Дата последнего внесения изменений: | 15.12.2015 |
| Содержание последнего изменения: | Размещение набора данных и структуры набора данных |
| Дата актуальности набора данных: | 31.12.2016 |
| Ключевые слова, соответствующие набору данных: | Состав секций, Научно-технический совет, Федеральное дорожное агентство, секция, система управления, дорожное хозяйство, проектирование, строительство, реконструкция, автомобильные дороги, ремонт, содержание, безопасность дорожного движения |
| Гиперссылки (URL) на версии набора данных: | data-2015-12-15T00-00-structure-2015-12-15T00-00.csv, |
| Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных: | structure-2015-12-15T00-00.csv, |
| Версия методических рекомендаций: | 3.0 |
| Количество просмотров набора открытых данных: | 29 |
Добавить комментарий
Фамилия *
Имя *
Отчество (при наличии)
Текст комментария *





