- Открытые данные
- Справка об участках объектов дорожной сети г. Перми, на которых необходимо провести неотложные ремонтно-восстановительные работы
Справка об участках объектов дорожной сети г. Перми, на которых необходимо провести неотложные ремонтно-восстановительные работы
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемойв информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных
Оцените востребованность набора | |
Идентификационный номер | 7717509757-objectperm |
Наименование набора ОД | Справка об участках объектов дорожной сети г. Перми, на которых необходимо провести неотложные ремонтно-восстановительные работы |
Описание набора ОД | Справка об участках объектов дорожной сети г. Перми, на которых необходимо провести неотложные ремонтно-восстановительные работы |
Владелец набора ОД | Федеральное дорожное агентство |
Ответственное лицо | Кармазина Юлия Валерьевна, специалист Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения |
Телефон ответственного лица | +7 (495) 687-88-23 (доб. 50-331) |
Адрес электронной почты ответственного лица | karmazinauv@fad.ru |
Гиперссылка (URL) на открытые данные | Скачать (файл csv, 34 KB) / Посмотреть |
Формат набора ОД | CSV |
Описание структуры набора ОД | Скачать (файл csv, 2 KB) |
Дата первой публикации набора ОД | 27.06.2016 |
Дата последнего внесения изменений | 10.08.2016 |
Содержание последнего изменения | Размещение нового набора открытых данных и структуры набора данных |
Дата актуальности набора данных | 31.12.2016 |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Справка, участок, объект, дорожная сеть, объекты дорожной сети, ремонтно-восстановительные работы, ремонт, конкурсная документация, заключение контракта, контракт, документация, документ, Пермь |
Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | data-2016-08-10T00-00-structure-2016-08-10T00-00.csv, |
Гиперссылки (URL) на версии структуры данных | structure-2016-08-10T00-00.csv, |
Версия методических рекомендаций | Методические рекомендации 4.0 |
Количество просмотров набора открытых данных | 11 |
Добавить комментарий
Фамилия *
Имя *
Отчество (при наличии)
Текст комментария *