- Открытые данные
- Сведения об исполнении подпрограмм федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы (2010 - 2020 годы)"
Сведения об исполнении подпрограмм федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы (2010 - 2020 годы)"
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемойв информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных
| Оцените востребованность набора | |
| Идентификационный номер: | 7717509757-ispprogrts |
| Наименование набора данных: | Сведения об исполнении подпрограмм федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы (2010 - 2020 годы)" |
| Описание набора данных: | Сведения об исполнении подпрограмм федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы (2010 - 2020 годы)" |
| Владелец набора данных: | Федеральное дорожное агентство |
| Ответственное лицо: | Зарубин Андрей Павлович, сотрудник Финансово-экономического управления |
| Телефон ответственного лица: | +7 (495) 870-98-97 |
| Адрес электронной почты ответственного лица: | zarubinap@fad.ru |
| Формат набора открытых данных: | CSV |
| Гиперссылка (URL) на набор: | Скачать (файл csv, 2 KB) / Посмотреть |
| Описание структуры набора данных: | Скачать (файл csv, 1 KB) |
| Дата первой публикации набора данных: | 19.02.2018 |
| Дата последнего внесения изменений: | 04.10.2021 |
| Содержание последнего изменения: | |
| Дата актуальности набора данных: | 31.12.2018 |
| Ключевые слова, соответствующие набору данных: | Расходы, федеральный бюджет, бюджет, субъект, юридическое лицо, государственная программа, Развитие транспортной системы, Федеральное дорожное агентство, ФДА |
| Гиперссылки (URL) на версии набора данных: | data-2018-02-19T00-00-structure-2018-02-19T00-00.csv, |
| Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных: | structure-2018-02-19T00-00.csv, |
| Версия методических рекомендаций: | 3.0 |
| Количество просмотров набора открытых данных: | 11 |
Добавить комментарий
Фамилия *
Имя *
Отчество (при наличии)
Текст комментария *





